ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ
НА І ПІВРІЧЧЯ 2013-2014 Н.Р.
керівників гуртків, що атестуються
№ П\П | ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ ПЕДАГОГА | ГУРТОК(ГРУПА ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ) | ТЕМА ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ | ДАТА ПРОВЕД. |
1. | Фалайло Оксана Юріївна | Початкове технічне моделювання | Виготовлення поробок Із рухомими тягами. Поняття про важельний механізм | 19 листопада |
2. | Фалайло Оксана Юріївна | Початкове технічне моделювання | Способи та прийоми виготовлення поробок на основі простих геометричних тіл | 12 грудня |
3. | Тидір Тетяна Василівна | Історико-краєзнавчий гурток | Рідний край у далекому минулому, його територія, кордони та населення | 5 листопада |
4. | Тидір Тетяна Василівна | Історико-краєзнавчий гурток | Гра-подорож «Вивчення краєзнавчих об»єктів нашого району» | 24 грудня |
5. | Фензь Марина Василівна | «Художня вишивка» | Вишивання картини «Зимовий пейзаж» | 13 листопада |
6. | Фензь Марина Василівна | «Художня вишивка» | Виготовлення серветок | 13 грудня |
7. | Волошин Мар»яна Іванівна | Фольклорно-етнографічний | Розробка відкритого заняття «Вивчення пісні «Ой не світи місяченьку, тай на той перелаз» | 25 жовтня |
8. | Волошин Мар»яна Іванівна | Фольклорно-етнографічний | Дитяче свято « Андріївські вечорниці» | 17 грудня |
Директор ЦПРДТ Т.Тидір
Комментариев нет:
Отправить комментарий