ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ЦПРДТ
Т.В.Тидір
Графік занять гуртків
Центру позашкільної роботи та дитячої творчості на перше півріччя 2013 – 2014 н.р
| № п\п | Назва гуртка | Прізвище керівника | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота | Місце проведення |
| 1. | Бісероплетіння | Буцко Н.М. | 13.00 14.35 | 13.00 14.35 | | | | Скотарська ЗОШ І-ІІ ст. | |
| 2. | Моделювання іграшок-сувенірів | Буцко Н.М. | 14.40 16.15 | 14.40 16.15 | | | | Скотарська ЗОШ І-ІІ ст. | |
| 3. | Пішохідний туризм | Мордованець В.І. | 14.20 15.55 | | 14.20 15.55 | | | Гукливська ЗОШ | |
| 4. | Пізнайко-мандрівник | Мордованець В.І. | 12.40 14.15 | | 12.40 14.15 | | | Гукливська ЗОШ | |
| 5. | «Художня вишивка» 1 група | Фензь М.В. | 13.40 15.15 | 12.45 14.20 | | ЦПРДТ | |||
| 6. | «Художня вишивка» 2група | Фензь М.В. | 15.20 16.55 | 14.25 16.00 | | ЦПРДТ | |||
| 7 | Фольклорний | Волошин М.І. | | 13.40 15.15 | 13.40 15.15 | | В.Ворітська ЗОШ | ||
| 8 | Образотворчого мистецтва | Гулович Л.В. | 13.00 14.35 | 13.00 14.35 | | ЦПРДТ | |||
| 9 | Народної творчості | Гулович Л.В. | 14.40 16.15 | 14.40 16.15 | | ЦПРДТ | |||
| 10. | Гурток сучасного танцю | Сютрик В.М. | 12.30 14.05 | | 13.20 14.55 | | Скотарська ЗОШ | ||
| 11 | Гурток сучасного танцю | Сютрик В.М. | 14.10 15.45 | | 15.00 16.35 | | Скотарська ЗОШ | ||
| 12 | Гурток естрадного танцю | Сютрик В.М. | 13.35 15.10 | | 13.35 15.10 | | ЦПРДТ | ||
| 13 | Курс користувача ПК | Грубер Л.В. | | 13.40 16.05 | | 13.40 16.05 | | ЦПРДТ | |
| 14. | Курс користувача ПК | Грубер Л.В. | 13.40 16.05 | | | 13.40 16.05 | | Завадська ЗОШ | |
| 15 | Основи художньої комп»ютерної графіки | Грубер Л.В. | | 16.10 17.45 | | 16.10 17.45 | | ЦПРДТ | |
| 16. | Квітникарів –аранжувальників | Галамба К.В. | 14.40 17.05 | 14.40 17.05 | | ЦПРДТ | |||
| 17 | Екологічний Дизайн | Галамба К.В. | 13.00 14.35 | 13.00 14.35 | | ЦПРДТ | |||
| 18 | «Початкове технічне моделювання» | Фалайло О.Ф. | 12.35 14.10 | 12.35 14.10 | | В.Ворітська ЗОШ | |||
| 19 | Вокальний гурток 1 гр. | Косач Х А. | | 14.00- 15.35 | 14.00- 15.35 | | ЦПРДТ | ||
| 20 | Вокальний гурток 2 гр. | Косач Х.А. | | 15.40- 17.15 | 15.40- 17.15 | | ЦПРДТ | ||
| 21 | Дизайн одягу | Піньо Т.Ф. | 14.25 17.00 | 14.35 17.00 | | ЦПРДТ | |||
| 22 | Бісероплетіння 1 група | Самусь В.В. | 12.40 14.15 | | 12.40 14.15 | | ЦПРДТ | ||
| 23 | Бісероплетіння 2 група | Самусь В.В. | 14.20 16.45 | 14.20 16.45 | | ЦПРДТ | |||
| 24 | Бісероплетіння 3 група | Самусь В.В. | | 12.40 14.15 | | 12.40 14.15 | | | Гукливська ЗОШ |
| 25 | Бісероплетіння 4 група | Самусь В.В. | | 14.20 15.55 | | 14.20 15.55 | | | Гукливська ЗОШ |
| 26 | Літературна творчість | Козик В.В. | 14.45 16.20 | | 14.45 16.20 | | Воловецька ЗОШ | ||
| 27 | Юні мовознавці | Козик В.В. | 14.00 15.35 | 14.00 15.35 | | В.Ворітська ЗОШ | |||
| 28 | Паперопластика | Чорней Л.В. | 14.00 16.25 | 14.00 16.25 | | ЦПРДТ | |||
| 29 | Декоративне ліплення | Рудейчук М.М. | 14.00 16.25 | 14.00 16.25 | | ЦПРДТ | |||
| 30. | Історичне краєзнавство | Тидір Т.В. | | 14.00 16.25 | | 14.00 16.25 | | | ЦПРДТ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий