Охоплення дітей заняттями в Центрі позашкільної роботи і дитячої творчості
Станом на | Кількість гуртків/ груп | У них вихованців | У тому числі | |||||
Початковий рівень | Основний рівень | Вищий рівень | ||||||
кількість груп | у них вихованців | кількість груп | у них вихованців | кількість груп | у них вихованців | |||
1.01.2013 | 31 | 435 | 16 | 211 | 15 | 224 | - | - |
1.02.2014 | 30 | 437 | 18 | 266 | 12 | 171 | - | - |
Гуртки, групи, творчі об’єднання за напрямами позашкільної освіти:
· Художньо-естетичний напрям
№ з/п | Назва гуртка | Станом 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | ||
кількість груп | В них вихованців | кількість груп | у них вихованців | ||
1. | Бісероплетіння | 2 | 30 | 5 | 75 |
2. | Моделювання іграшок-сувенірів | 1 | 15 | - | - |
3. | Художня вишивка | 1 | 14 | 2 | 30 |
4. | Фольклорний | 1 | 16 | 1 | 15 |
5. | Образотворчого мистецтва | 1 | 14 | 1 | 15 |
6. | Народної творчості | - | - | 1 | 14 |
7. | Сучасного танцю | 2 | 30 | 2 | 30 |
8. | Естрадного танцю | 1 | 17 | 1 | 15 |
9. | Вокальний ансамбль | - | - | 1 | 15 |
10. | Сольний естрадний спів | 1 | 10 | 1 | 12 |
11. | Дизайн одягу | - | - | 1 | 10 |
12. | Декоративне ліплення | - | - | 1 | 9 |
13. | Паперопластика | 1 | 15 | - | - |
14. | Виготовлення іграшок-сувенірів | 1 | 15 | - | - |
15 | Основи акторської майстерності | 1 | 10 | - | - |
16 | Театрального мистецтва | 1 | 11 | - | - |
Усього: | 14 | 197 | 17 | 240 |
· Еколого-натуралістичний напрям
№ з/п | Назва гуртка | Станом на 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | ||
кількість груп | у них вихованців | кількість груп | у них вихованців | ||
1. | Юний біолог | 1 | 5 | - | - |
2. | Фітодизайн | 1 | 14 | - | - |
3. | Квітникарів-аранжувальників | - | - | 1 | 15 |
4. | Екологійчний дизайн | - | - | 1 | 15 |
Усього: | 2 | 19 | 2 | 30 |
· Науково-технічний напрям
№ з/п | Назва гуртка | Станом на 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | ||
кількість груп | у них вихованців | кількість груп | у них вихованців | ||
1. | Юний хімік | 2 | 30 | - | - |
2. | Основи іформаційних технологій | 1 | 14 | - | - |
3. | Юний математик | 2 | 34 | - | - |
4. | Моделювання іграшок-сувенірів | - | - | 1 | 15 |
5. | Паперопластика | - | - | 1 | 15 |
6. | |||||
7. | Конструювання та моделювання одягу | 1 | 14 | - | - |
8. | Курс користувача ПК | 2 | 29 | 2 | 33 |
9. | Формальна логіка | 1 | 16 | - | - |
10. | Початкове технічне моделювання | 1 | 15 | 1 | 15 |
11. | Основи художньої комп»ютерної графіки | - | - | 1 | 15 |
Усього: | 10 | 152 | 6 | 93 |
· Дослідницько - експериментальний напрям
№ з/п | Назва гуртка | Станом на 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | ||
кількість груп | у них вихованців | кількість груп | у них вихованців | ||
1. | Юні мовознавці | - | - | 1 | 15 |
3 | Літературна творчість | - | - | 1 | 15 |
Усього: | - | - | 2 | 30 |
· Туристсько-краєзнавчий напрям
№ з/п | Назва гуртка | Станом на 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | ||
кількість груп | у них вихованців | кількість груп | у них вихованців | ||
1. | Пішохідний туризм | 1 | 11 | 1 | 15 |
2 | Пізнайко – мандрівник | - | - | 1 | 15 |
3. | Музейна справа | 1 | 15 | - | - |
4. | Історичне краєзнавство | 1 | 15 | 1 | 14 |
Усього: | 3 | 41 | 3 | 44 |
ІНШІ – гуртки
№ з/п | Назва гуртка | Станом на 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | ||
кількість груп | у них вихованців | кількість груп | у них вихованців | ||
1. | Англійська мова | 1 | 14 | - | - |
2 | Дитяче ТВ | 1 | 12 | - | - |
Усього: | 2 | 26 |
· Дані про дітей пільгового контингенту, які навчаються
· в позашкільному навчальному закладі, станом на 01.01.2014:
Кількість дітей з малозабезпечених сімей | Кількість дітей з багатодітних сімей (3 і більше дітей) | Кількість дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування | Кількість дітей, батьки яких розлучені | Кількість дітей- інвалідів | Кількість дітей з неповних сімей | Дітей схильних до правопорушень |
15 | 75 | 2 | 14 | 1 | 18 | 5 |
Усього: 140 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий